Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся (ноябрь 2025)
|
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Курс |
Форма обучения |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
|
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
по договорам об образовании за счет средств физически х и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | — | 0 | — | 2 |
| 54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | — | 0 | — | 3 |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | — | 0 | — | 1 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | — | 0 | — | 7 |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | — | 0 | — | 4 |
| 54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | Среднее профессиональное образование | 2 | очная |
— |
0 |
— |
2 |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | — | 0 | — | 5 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | — | 0 | — | 1 |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | — | 0 | — | 4 |
| 54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | — | 1 | — | 2 |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | — | 0 | — | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | — | 0 | — | 3 |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | — | 3 | — | 4 |
| 54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | — | 2 | — | 4 |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | — | 0 | — | 2 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | — | 0 | — | 2 |
